
Roser i mange varianter
Roser tilhører en gruppe som vi ikke får supplert i sesongen, samt at mange av spesialsortene finnes i små antall. Ta derfor kontakt med oss for å forsikre dem om at den/de sortene de er interessert i finnes igjen, og for eventuell bestilling, og tilsidesetting.
Vi selger ca. 5.000 roser hvert år. Av disse produserer vi ca. 500 rotekte roser selv på planteskolen, resten kjøper vi fra Knud Pedersens planteskole og fra Danplanex planteskoler i Danmark. For dere som ønsker å se beskrivelser på ulike rosesorter anbefaler vi Knud Pedersens internettsider.
HAR DU SPØRSMÅL?
Vestby Planteskole er en familiebedrift som driver med produksjon av roser utenfor Sarpsborg i Østfold.
Klaseroser
| Rosenavn | Beholdning pr. 30.03.2026 | Merknad |
|---|---|---|
| 'Allotria' | 5-25 stk. | |
| 'Bassino' | 5-25 stk. | |
| 'Bonica' | over 25 stk. | |
| 'Butterflies Cover' | 5-25 stk. | |
| 'Christian IV' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
| 'Dreams come True' | 5-25 stk. | |
| 'Eye of the Tiger' | 5-25 stk. | |
| 'Flaming Cover' | 5-25 stk. | |
| 'Friesia' | 5-25 stk. | |
| 'Gold Marie' | under 5 stk. | |
| 'Heidetraum' | 5-25 stk. | |
| 'Heidi Klum' | 5-25 stk. | |
| 'Lavender Cover' | 5-25 stk. | |
| 'Lavender Flower Circus' | 5-25 stk. | |
| 'Lavender Ice' | 5-25 stk. | |
| 'Leonardo da Vinci' | over 25 stk. | |
| 'Looking in Your Eyes' | 5-25 stk. | |
| 'Mandarin' | over 25 stk. | |
| 'Marselisborg' | 5-25 stk. | |
| 'Minerva' | 5-25 stk. | |
| 'Nina Weibull' | over 25 stk. | |
| 'Pacific Blue' | under 5 stk. | |
| 'Schneewittchen' | 5-25 stk. | |
| 'Sommerwind' | 5-25 stk. | |
| 'Sun Hit' | 5-25 stk. | |
| 'Søren Kanne' | over 25 stk. | |
| 'The Fairy' | over 25 stk. | |
| 'Tommelise' | over 25 stk. | |
| 'Trakai' | under 5 stk. | |
| 'Velvet Cover' | 5-25 stk. | |
| 'Vulcano Flower Circus' | 5-25 stk. | |
| 'Wedding Piano' | under 5 stk. | |
| 'White Cover' | 5-25 stk. |
Stilkroser
| Rosenavn | Beholdning pr. 30.03.2026 | Merknad |
|---|---|---|
| 'A Whiter Shade of Pale' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
| 'Chippendale' | 5-25 stk. | |
| 'Flora Danica' | 5-25 stk. | |
| 'Ingrid Bergman' | over 25 stk. | |
| 'Karen Blixen' | 5-25 stk. | |
| 'Morten Korch' | over 25 stk. | |
| 'Nostalgie' | 5-25 stk. | |
| 'Peace' | 5-25 stk. | |
| 'Super Star' | 5-25 stk. |
Slyngroser
| Rosenavn | Beholdning pr. 30.03.2026 | Merknad |
|---|---|---|
| 'Alchymist' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
| 'Climbing Bonica' | 5-25 stk. | |
| 'Compassion' | 5-25 stk. | |
| 'Emelie' | 5-25 stk. | |
| 'Etyde' | 5-25 stk. | |
| 'Flammentantz' | under 5 stk. | |
| 'Flammentantz' *rotekte | 5-25 stk. | |
| 'Golden Showers' | 5-25 stk. | |
| 'Heidelberg' | 5-25 stk. | |
| 'Lictkønigen Lucia' | 5-25 stk. | |
| 'New Dawn' | over 25 stk. | |
| 'Our Last Summer' | 5-25 stk. | |
| 'Polstjernen' *rotekte | 5-25 stk. | |
| 'Rose de Tolbiac' | 5-25 stk. | |
| 'Russelliana' *rotekte | 5-25 stk. | |
| 'Santana' | over 25 stk. | |
| 'Sympathie' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
| 'White New Dawn' | under 5 stk. | |
| Rosa helenae 'Hybrida' *rotekte | 5-25 stk. | |
| Rosa helenae 'Lykkefund' *rotekte | under 5 stk. |
Buskroser
| Rosenavn | Type | Norsk navn | Beholdning pr. 30.03.2026 | Merknad |
|---|---|---|---|---|
| 'Aicha' | Pimpinellifolia | under 5 stk. | ||
| 'Artemis' | under 5 stk. | |||
| 'Aspirin Rose' | 5-25 stk. | |||
| 'Astrid Lindgren' | Polyantha | 5-25 stk. | ||
| 'Balsgårds Balder' *rotekte | under 5 stk. | |||
| 'Blanc Double de Coubert' | Rugosahybrid | 5-25 stk. | ||
| 'Blanc Double de Coubert' *rotekte | Rugosahybrid | under 5 stk. | ||
| 'Blanche de Belgique' *rotekte | Alba | under 5 stk. | ||
| 'Blush Damask' *rotekte | Damascena | 5-25 stk. | ||
| 'Celestial' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
| 'Charles de Mills' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
| 'Chinatown' | Busk | 5-25 stk. | ||
| 'Clair Renaissance' | Renaissance | under 5 stk. | ||
| 'Colossal Meidiland' *rotekte | 5-25 stk. | |||
| 'Complicata' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
| 'Comte de Chambord' *rotekte | Portland | Mme Boll | 5-25 stk. | |
| 'Dronningen av Danmark' | Alba | 5-25 stk. | ||
| 'Flora Plena' | Pimpinellifolia | Finlands hvite rose | 5-25 stk. | |
| 'Frankfurt' *rotekte | Gallica | under 5 stk. | ||
| 'Frühlingsgold' *rotekte | Pimpinellifolia | 5-25 stk. | ||
| 'F.J. Grootendorst' | Rugosahybrid | Nellikrose | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
| 'F.J. Grootendorst' *rotekte | Rugosahybrid | Nellikrose | under 5 stk. | |
| 'Great Western' *rotekte | Bourbon | Great Western | 5-25 stk. | |
| 'Gul Dagmar Hastrup' | Rugosahybrid | under 5 stk. | ||
| 'Gul Dagmar Hastrup' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
| 'Hansaland' | Rugosa | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør | |
| 'Hansaland' *rotekte | Rugosa | under 5 stk. | ||
| 'Henri Martin' *rotekte | Moscata | 5-25 stk. | ||
| 'Hurdalsrose' | Alba | Hurdalsrose | 5-25 stk. | |
| 'Hurdalsrose' *rotekte | Alba | Hurdalsrose | 5-25 stk. | |
| 'Jacqueline du Pre' | Busk | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør | |
| 'Jacques Cartier' | Portland | under 5 stk. | ||
| 'Jacques Cartier' *rotekte | Portland | 5-25 stk. | ||
| 'Louise Odier' | Bourbon | Sigrid Undset's rose | 5-25 stk. | |
| 'Louise Odier' *rotekte | Bourbon | Sigrid Undset's rose | 5-25 stk. | |
| 'Maiden`s Blush' | Alba | Prestegårdsrose | 5-25 stk. | |
| 'Maiden`s Blush' *rotekte | Alba | Prestegårdsrose | 5-25 stk. | |
| 'Mme. Plantier' | Alba | under 5 stk. | ||
| 'Mme. Plantier' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
| 'Raubritter' *rotekte | 5-25 stk. | |||
| 'Rhapsody in blue' | 5-25 stk. | |||
| 'Ritausma' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
| 'Romanze' | 5-25 stk. | |||
| 'Rosa Mundi' *rotekte | Gallica | Polkagrisrose | 5-25 stk. | |
| 'Rose de Rescht' *rotekte | Damascena | over 25 stk. | ||
| 'Roseraie de l'Hay' *rotekte | Rugosa | under 5 stk. | ||
| 'Sophia Renaissance' | 5-25 stk. | |||
| 'Stanwell Perpetual' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør | ||
| 'Tuscany Superb' | Gallica | under 5 stk. | ||
| 'Tuscany Superb' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
| 'Westerland' | Busk | 5-25 stk. | ||
| 'Wild Edric' *rotekte | Rugosahybrid | 5-25 stk. | ||
| 'Zoë' *rotekte | Moschata | under 5 stk. | ||
| 'Zwerg' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
| Rosa moyesii | Mandarinrose | under 5 stk. | ||
| Rosa moyesii 'Nevada' | under 5 stk. | |||
| Rosa rubrifolia | Busk | Doggrose | under 5 stk. | |
| Rosa rubrifolia *rotekte | Busk | Doggrose | 5-25 stk. |
Canadiske-roser
| Rosenavn | Beholdning pr. 10.02.2025 | Merknad |
|---|---|---|
| 'John Cabot' *rotekte | 5-25 stk. | |
| 'John Davis' *rotekte | over 25 stk. | |
| 'Louis Bugnet' *rotekte | over 25 stk. | |
| 'Morden Blush' *rotekte | 5-25 stk. | |
| 'Prairie Joy' *rotekte | 5-25 stk. | |
| 'Terese Bugnet' | under 5 stk. | |
| 'Terese Bugnet' *rotekte | over 25 stk. | |
| 'William Baffin' *rotekte | 5-25 stk. | |
| 'Winipeg Park' *rotekte | 5-25 stk. |
Austin-roser
| Rosenavn | Beholdning pr. 30.03.2026 | Merknad |
|---|---|---|
| 'Chianti' *rotekte | 5-25 stk. | |
| 'Constance Spry' *rotekte | 5-25 stk. | |
| 'Gertrud Jekyll' | 5-25 stk. | |
| 'Lady of Shalott' | under 5 stk. | |
| 'Olivia Rose' | 5-25 stk. | |
| 'Queen of Sweeden' | 5-25 stk. |
Stammeroser
| Rosenavn | Beholdning pr. 30.03.2026 | Merknad |
|---|---|---|
| Stammerose 'Ghislaine de Feligonde' | under 5 stk. | |
| Stammerose 'Hommage a Barbara' | 5-25 stk. | |
| Stammerose 'Schackenborg Castle' | under 5 stk. | |
| Stammerose 'Swany' | under 5 stk. |
Historiske fakta
Roser har en helt spesiell plass i menneskenes kulturhistorie. Det første kjente maleriet av en rose stammer fra Kreta og er datert til ca. 1600 f. kr. Rosene ble dyrket i antikkens Hellas og i Romerriket. Romantikken gjorde roser til symbol på kjærlighet, edelhet og dype følelser. Romantikerne gav rosene en selvskreven førsteplass i enhver hage. Planten har gjennom tidene blitt ilagt stor symbolverdi.
De mange rosesortene har ulike egenskaper hva gjelder farger, antall kronblader, bladverk, duft, voksemåte, blomstringslengde, høyde og bredde.