
Roser i mange varianter
Roser tilhører en gruppe som vi ikke får supplert i sesongen, samt at mange av spesialsortene finnes i små antall. Ta derfor kontakt med oss for å forsikre dem om at den/de sortene de er interessert i finnes igjen, og for eventuell bestilling, og tilsidesetting.
Vi selger ca. 5.000 roser hvert år. Av disse produserer vi ca. 500 rotekte roser selv på planteskolen, resten kjøper vi fra Knud Pedersens planteskole og fra Danplanex planteskoler i Danmark. For dere som ønsker å se beskrivelser på ulike rosesorter anbefaler vi Knud Pedersens internettsider.
HAR DU SPØRSMÅL?
Vestby Planteskole er en familiebedrift som driver med produksjon av roser utenfor Sarpsborg i Østfold.
Klaseroser
Rosenavn | Beholdning pr. 16.02.2021 | Merknad |
---|---|---|
'Allotria' | over 25 stk. | |
'Avila' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Bassino' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Bella Rosa' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Bonica' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Bonica' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Butterflies Cover' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Christian IV' | over 25 stk. | |
'Dreams come True' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Eye of the Tiger' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Flaming Cover' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Friesia' | over 25 stk. | |
'Heidetraum' | over 25 stk. | |
'Heidi Klum' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Katharina Zeimet' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Kim Wall' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Lavender Cover' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Lavender Flower Circus' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Lavender Ice' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Leonardo da Vinci' | over 25 stk. | |
'Looking in Your Eyes' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Mandarin' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Marselisborg' | over 25 stk. | |
'Midnight Blue' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Minerva' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Nina Weibull' | over 25 stk. | |
'Pacific Blue' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Riberhus' | 5-25 stk. | |
'Schneewittchen' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Sommerwind' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Sun Hit' | over 25 stk. | |
'Søren Kanne' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'The Fairy' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Tommelise' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Trakai' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Velvet Cover' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Violet Hit' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Vulcano Flower Circus' | over 25 stk. | |
'Wedding Piano' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'White Cover' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
Stilkroser
Rosenavn | Beholdning pr. 16.02.2021 | Merknad |
---|---|---|
'A Whiter Shade of Pale' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Beverly' | 5-25 stk. | |
'Blackberry Nip' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Chippendale' | over 25 stk. | |
'Flora Danica' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Focus' | under 5 stk. | |
'Ingrid Bergman' | over 25 stk. | |
'Karen Blixen' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Mary Ann' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Morten Korch' | over 25 stk. | |
'Nostalgie' | 5-25 stk. | |
'Peace' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Super Star' | 5-25 stk. |
Slyngroser
Rosenavn | Beholdning pr. 16.02.2021 | Merknad |
---|---|---|
'Alchymist' *rotekte | under 5 stk. | |
'Climbing Bonica' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Compassion' | 5-25 stk. | |
'Emelie' | under 5 stk. | |
'Flammentantz' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Golden Showers' | under 5 stk. | |
'Goldfinch' *rotekte | under 5 stk. | |
'Heidelberg' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Lictkønigen Lucia' | 5-25 stk. | |
'New Dawn' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Our Last Summer' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Polstjernen' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Rose de Tolbiac' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Russelliana' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Santana' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'White New Dawn' | under 5 stk. | |
Rosa helenae | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
Rosa helenae *rotekte | under 5 stk. | |
Rosa helenae 'Hybrida' *rotekte | under 5 stk. | |
Rosa helenae 'Lykkefund' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
Rosa helenae 'Lykkefund' *rotekte | under 5 stk. |
Buskroser
Rosenavn | Type | Norsk navn | Beholdning pr. 16.02.2021 | Merknad |
---|---|---|---|---|
'Aicha' | Pimpinellifolia | 5-25 stk. | ||
'Aimable Amie' *rotekte | Gallica | under 5 stk. | ||
'Aspirin Rose' | 5-25 stk. | |||
'Aspirin Rose' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Astrid Lindgren' | Polyantha | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør | |
'Balsgårds Balder' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Belle Amor' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
'Belle de Crécy' | Gallica | under 5 stk. | ||
'Belle de Crécy' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Blanc Double de Coubert' *rotekte | Rugosahybrid | under 5 stk. | ||
'Blanche de Belgique' | Alba | under 5 stk. | ||
'Blush Damask' | Damascena | under 5 stk. | ||
'Blush Damask' *rotekte | Damascena | 5-25 stk. | ||
'Blush Noisette' *rotekte | Busk | under 5 stk. | ||
'Bourbon Queen' *rotekte | Bourbon | under 5 stk. | ||
'Celestial' | Alba | under 5 stk. | ||
'Celestial' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
'Charles de Mills' | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Charles de Mills' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Clair Renaissance' | Renaissance | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør | |
'Colossal Meidiland' *rotekte | under 5 stk. | |||
'Complicata' | Gallica | under 5 stk. | ||
'Complicata' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Comte de Chambord' | Portland | Mme Boll | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Dronningen av Danmark' | Alba | 5-25 stk. | ||
'El Areana' | under 5 stk. | |||
'Elmshorn' | Polyantha | Elmshorn | 5-25 stk. | |
'Flora Plena' *rotekte | Pimpinellifolia | Finlands hvite rose | under 5 stk. | |
'Frankfurt' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Frühlingsgold' *rotekte | Pimpinellifolia | under 5 stk. | ||
'F.J. Grootendorst' *rotekte | Rugosahybrid | Nellikrose | over 25 stk. | |
'Gul Dagmar Hastrup' | Rugosahybrid | 5-25 stk. | ||
'Hansaland' | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Hansaland' *rotekte | Rugosa | over 25 stk. | ||
'Henri Martin' *rotekte | Moscata | under 5 stk. | ||
'Hippolyte' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Hurdalsrose' | Alba | Hurdalsrose | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Ispahan' | Damascena | under 5 stk. | ||
'Ispahan' *rotekte | Damascena | under 5 stk. | ||
'Jacques Cartier' | Portland | 5-25 stk. | ||
'Jacques Cartier' *rotekte | Portland | 5-25 stk. | ||
'Karl Foerster' | Pimpinellifolia | 5-25 stk. | ||
'Karl Foerster' *rotekte | Pimpinellifolia | 5-25 stk. | ||
'Léda' *rotekte | Damascena | under 5 stk. | ||
'Louise Odier' | Bourbon | Sigrid Undset's rose | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Louise Odier' *rotekte | Bourbon | Sigrid Undset's rose | 5-25 stk. | |
'Maiden`s Blush' | Alba | Prestegårdsrose | 5-25 stk. | |
'Maiden`s Blush' *rotekte | Alba | Prestegårdsrose | 5-25 stk. | |
'Mme Hardy' *rotekte | Damascena | under 5 stk. | ||
'Mme Legras de st.Germain' *rotekte | Alba | under 5 stk. | ||
'Mme. Plantier' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
'Natalie Renaissance' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør | ||
'Nevada' *rotekte | Busk | Dokkerose | under 5 stk. | |
'Parkzierde' | Bourbon | under 5 stk. | ||
'Pink Grootendorst' | Rugosahybrid | Nellikrose | under 5 stk. | |
'Poppius' *rotekte | Pimpinellifolia | under 5 stk. | ||
'President Dutailly' *rotekte | Gall/Port hyb | under 5 stk. | ||
'Prinsesse Alexandra' | under 5 stk. | |||
'Raubritter' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Red Nelly' *rotekte | Single Cherry | under 5 stk. | ||
'Rhapsody in blue' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør | ||
'Ritausma' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Robusta' *rotekte | Rugosa | under 5 stk. | ||
'Romanze' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør | ||
'Rosa Mundi' *rotekte | Gallica | Polkagrisrose | 5-25 stk. | |
'Rose de Rescht' *rotekte | Damascena | 5-25 stk. | ||
'Rose de Resht' | Damascena | over 25 stk. | ||
'Roseraie de l'Hay' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Rugelda' *rotekte | Rugosa | under 5 stk. | ||
'Schneezwerg' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Sophia Renaissance' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør | ||
'Stanwell Perpetual' | 5-25 stk. | |||
'The Portland Rose' | Portland | under 5 stk. | ||
'The Portland Rose' *rotekte | Portland | under 5 stk. | ||
'Tuscany Superb' | Gallica | under 5 stk. | ||
'Tuscany Superb' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Westerland' | Busk | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør | |
'Wild Edric' *rotekte | Rugosahybrid | 5-25 stk. | ||
'William Lobb' | Moschata | under 5 stk. | ||
'Zigeunerknabe' *rotekte | Bourbon | under 5 stk. | ||
'Zoë' | Moschata | under 5 stk. | ||
'Zwerg' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
Rosa elgantera 'Magnifica' *rotekte | Busk | Eplerose | 5-25 stk. | |
Rosa hugonis | Busk | Kinagullrose | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
Rosa majalis 'Foecundissima' *rotekte | Busk | Fylt Kanelros | under 5 stk. | |
Rosa moyesii | Mandarinrose | under 5 stk. | ||
Rosa moyesii 'Nevada' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør | ||
Rosa pendulina | Busk | Bergrose | under 5 stk. | |
Rosa rubrifolia | Busk | Doggrose | under 5 stk. |
Canadiske-roser
Rosenavn | Beholdning pr. 16.02.2021 | Merknad |
---|---|---|
'John Cabot' *rotekte | under 5 stk. | |
'Louis Bugnet' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Louis Bugnet' *rotekte | under 5 stk. | |
'Martin Froebisher' | 5-25 stk. | |
'Morden Blush' *rotekte | over 25 stk. | |
'Prairie Joy' | under 5 stk. | |
'Prairie Joy' *rotekte | under 5 stk. | |
'Terese Bugnet' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Terese Bugnet' *rotekte | 5-25 stk. |
Austin-roser
Rosenavn | Beholdning pr. 16.02.2021 | Merknad |
---|---|---|
'Abraham Darby' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Brother Cadfael' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Chianti' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Constance Spry' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Gertrud Jekyll' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Lady Emma Hamilton' | 5-25 stk. | |
'Mary Rose' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Queen of Sweeden' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Queen of Sweeden' *rotekte | 5-25 stk. |
Stammeroser
Rosenavn | Beholdning pr. 16.02.2021 | Merknad |
---|---|---|
Stammerose 'Stockholm' | under 5 stk. |
Historiske fakta
Roser har en helt spesiell plass i menneskenes kulturhistorie. Det første kjente maleriet av en rose stammer fra Kreta og er datert til ca. 1600 f. kr. Rosene ble dyrket i antikkens Hellas og i Romerriket. Romantikken gjorde roser til symbol på kjærlighet, edelhet og dype følelser. Romantikerne gav rosene en selvskreven førsteplass i enhver hage. Planten har gjennom tidene blitt ilagt stor symbolverdi.
De mange rosesortene har ulike egenskaper hva gjelder farger, antall kronblader, bladverk, duft, voksemåte, blomstringslengde, høyde og bredde.