
Roser i mange varianter
Roser tilhører en gruppe som vi ikke får supplert i sesongen, samt at mange av spesialsortene finnes i små antall. Ta derfor kontakt med oss for å forsikre dem om at den/de sortene de er interessert i finnes igjen, og for eventuell bestilling, og tilsidesetting.
Vi selger ca. 5.000 roser hvert år. Av disse produserer vi ca. 500 rotekte roser selv på planteskolen, resten kjøper vi fra Knud Pedersens planteskole og fra Danplanex planteskoler i Danmark. For dere som ønsker å se beskrivelser på ulike rosesorter anbefaler vi Knud Pedersens internettsider.
HAR DU SPØRSMÅL?
Vestby Planteskole er en familiebedrift som driver med produksjon av roser utenfor Sarpsborg i Østfold.
Klaseroser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.05.2022 | Merknad |
---|---|---|
'Allotria' | 5-25 stk. | |
'Avila' | 5-25 stk. | |
'Bassino' | 5-25 stk. | |
'Bella Rosa' *rotekte | under 5 stk. | |
'Bonica' | over 25 stk. | |
'Butterflies Cover' | 5-25 stk. | |
'Christian IV' | 5-25 stk. | |
'Dreams come True' | 5-25 stk. | |
'Eye of the Tiger' | 5-25 stk. | |
'Flaming Cover' | 5-25 stk. | |
'Heidetraum' | over 25 stk. | |
'Heidi Klum' | 5-25 stk. | |
'Katharina Zeimet' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Kim Wall' | 5-25 stk. | |
'Lavender Cover' | over 25 stk. | |
'Lavender Ice' | over 25 stk. | |
'Leonardo da Vinci' | over 25 stk. | |
'Looking in Your Eyes' | 5-25 stk. | |
'Mandarin' | 5-25 stk. | |
'Marselisborg' | 5-25 stk. | |
'Minerva' | 5-25 stk. | |
'Nina Weibull' | 5-25 stk. | |
'Pacific Blue' | 5-25 stk. | |
'Riberhus' | under 5 stk. | |
'Schneewittchen' | over 25 stk. | |
'Sommerwind' | 5-25 stk. | |
'Sun Hit' | over 25 stk. | |
'Søren Kanne' | 5-25 stk. | |
'The Fairy' | over 25 stk. | |
'Tommelise' | over 25 stk. | |
'Trakai' | 5-25 stk. | |
'Velvet Cover' | 5-25 stk. | |
'Violet Hit' | 5-25 stk. | |
'Wedding Piano' | 5-25 stk. | |
'White Cover' | 5-25 stk. |
Stilkroser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.05.2022 | Merknad |
---|---|---|
'A Whiter Shade of Pale' | over 25 stk. | |
'Beverly' | 5-25 stk. | |
'Blackberry Nip' | 5-25 stk. | |
'Chippendale' | over 25 stk. | |
'Flora Danica' | 5-25 stk. | |
'Ingrid Bergman' | 5-25 stk. | |
'Karen Blixen' | 5-25 stk. | |
'Mary Ann' | 5-25 stk. | |
'Morten Korch' | over 25 stk. | |
'Nostalgie' | over 25 stk. | |
'Peace' | 5-25 stk. | |
'Super Star' | under 5 stk. |
Slyngroser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.05.2022 | Merknad |
---|---|---|
'Alchymist' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Climbing Bonica' | 5-25 stk. | |
'Compassion' | 5-25 stk. | |
'Flammentantz' | 5-25 stk. | |
'Flammentantz' *rotekte | under 5 stk. | |
'Golden Showers' | under 5 stk. | |
'Heidelberg' | 5-25 stk. | |
'Lictkønigen Lucia' | 0 stk. | Utsolgt |
'New Dawn' | over 25 stk. | |
'Polstjernen' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Rose de Tolbiac' | 5-25 stk. | |
'Russelliana' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Santana' | over 25 stk. | |
Rosa helenae 'Hybrida' | under 5 stk. | |
Rosa helenae 'Hybrida' *rotekte | over 25 stk. | |
Rosa helenae 'Lykkefund' | 5-25 stk. | |
Rosa helenae 'Lykkefund' *rotekte | 5-25 stk. |
Buskroser
Rosenavn | Type | Norsk navn | Beholdning pr. 22.05.2022 | Merknad |
---|---|---|---|---|
'Aicha' | Pimpinellifolia | 0 stk. | Utsolgt | |
'Aimable Amie' *rotekte | Gallica | 0 stk. | Utsolgt | |
'Aspirin Rose' | 5-25 stk. | |||
'Aspirin Rose' *rotekte | under 5 stk. | |||
'Astrid Lindgren' | Polyantha | 5-25 stk. | ||
'Balsgårds Balder' *rotekte | under 5 stk. | |||
'Belle Amor' *rotekte | Alba | under 5 stk. | ||
'Blanc Double de Coubert' *rotekte | Rugosahybrid | under 5 stk. | ||
'Blanche de Belgique' | Alba | under 5 stk. | ||
'Blanche de Belgique' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
'Blush Damask' *rotekte | Damascena | under 5 stk. | ||
'Blush Noisette' *rotekte | Busk | under 5 stk. | ||
'Celestial' *rotekte | Alba | under 5 stk. | ||
'Charles de Mills' | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Chinatown' | Busk | 5-25 stk. | ||
'Clair Renaissance' | Renaissance | 5-25 stk. | ||
'Colossal Meidiland' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Complicata' | Gallica | under 5 stk. | ||
'Complicata' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Comte de Chambord' | Portland | Mme Boll | 5-25 stk. | |
'Comte de Chambord' *rotekte | Portland | Mme Boll | 5-25 stk. | |
'Dronningen av Danmark' *rotekte | Alba | under 5 stk. | ||
'El Areana' | 0 stk. | Utsolgt | ||
'El Areana' *rotekte | 0 stk. | Utsolgt | ||
'Elmshorn' | Polyantha | Elmshorn | 5-25 stk. | |
'Frankfurt' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Frühlingsgold' *rotekte | Pimpinellifolia | under 5 stk. | ||
'F.J. Grootendorst' *rotekte | Rugosahybrid | Nellikrose | over 25 stk. | |
'Great Western' *rotekte | Bourbon | Great Western | under 5 stk. | |
'Gul Dagmar Hastrup' | Rugosahybrid | 5-25 stk. | ||
'Hansaland' | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Hansaland' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Henri Martin' *rotekte | Moscata | 5-25 stk. | ||
'Hippolyte' *rotekte | Gallica | under 5 stk. | ||
'Hurdalsrose' | Alba | Hurdalsrose | 5-25 stk. | |
'Ispahan' | Damascena | 0 stk. | Utsolgt | |
'Ispahan' *rotekte | Damascena | under 5 stk. | ||
'Jacques Cartier' | Portland | 0 stk. | Utsolgt | |
'Jacques Cartier' *rotekte | Portland | 5-25 stk. | ||
'Karl Foerster' | Pimpinellifolia | 0 stk. | Utsolgt | |
'Karl Foerster' *rotekte | Pimpinellifolia | under 5 stk. | ||
'Léda' *rotekte | Damascena | under 5 stk. | ||
'Louise Odier' | Bourbon | Sigrid Undset's rose | 5-25 stk. | |
'Louise Odier' *rotekte | Bourbon | Sigrid Undset's rose | 5-25 stk. | |
'Lutea Plena' | Pimpinellifolia | Namdalsrose | under 5 stk. | |
'Lutea Plena' *rotekte | Pimpinellifolia | Namdalsrose | 5-25 stk. | |
'Maiden`s Blush' | Alba | Prestegårdsrose | 5-25 stk. | |
'Maiden`s Blush' *rotekte | Alba | Prestegårdsrose | under 5 stk. | |
'Mme Hardy' *rotekte | Damascena | under 5 stk. | ||
'Mme. Plantier' *rotekte | Alba | under 5 stk. | ||
'Natalie Renaissance' | 5-25 stk. | |||
'Pink Grootendorst' | Rugosahybrid | Nellikrose | 0 stk. | Utsolgt |
'Poppius' *rotekte | Pimpinellifolia | under 5 stk. | ||
'Prinsesse Alexandra' | under 5 stk. | |||
'Raubritter' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Rhapsody in blue' | 5-25 stk. | |||
'Ritausma' *rotekte | Rugosa | over 25 stk. | ||
'Robusta' *rotekte | Rugosa | under 5 stk. | ||
'Romanze' | 0 stk. | Utsolgt | ||
'Rosa Mundi' *rotekte | Gallica | Polkagrisrose | 5-25 stk. | |
'Rose de Rescht' *rotekte | Damascena | over 25 stk. | ||
'Rose de Resht' | Damascena | 5-25 stk. | ||
'Roseraie de l'Hay' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Schneezwerg' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Sophia Renaissance' | 5-25 stk. | |||
'Stanwell Perpetual' | 5-25 stk. | |||
'Tuscany Superb' *rotekte | Gallica | 0 stk. | Utsolgt | |
'Westerland' | Busk | 5-25 stk. | ||
'Wild Edric' *rotekte | Rugosahybrid | 0 stk. | Utsolgt | |
'William Lobb' | Moschata | under 5 stk. | ||
'Zoë' | Moschata | under 5 stk. | ||
'Zwerg' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
Rosa hugonis | Busk | Kinagullrose | under 5 stk. | |
Rosa majalis 'Foecundissima' *rotekte | Busk | Fylt Kanelros | 0 stk. | Utsolgt |
Rosa moyesii 'Nevada' | 5-25 stk. | |||
Rosa rubrifolia | Busk | Doggrose | under 5 stk. |
Canadiske-roser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.05.2022 | Merknad |
---|---|---|
'Hope for Humanity' *rotekte | 0 stk. | Utsolgt |
'John Cabot' *rotekte | 5-25 stk. | |
'John Davis' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Louis Bugnet' | 5-25 stk. | |
'Louis Bugnet' *rotekte | over 25 stk. | |
'Morden Blush' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Prairie Joy' *rotekte | over 25 stk. | |
'Terese Bugnet' | over 25 stk. | |
'Terese Bugnet' *rotekte | over 25 stk. | |
'William Baffin' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Winipeg Park' *rotekte | 5-25 stk. |
Austin-roser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.05.2022 | Merknad |
---|---|---|
'Abraham Darby' | 5-25 stk. | |
'Brother Cadfael' | 5-25 stk. | |
'Chianti' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Constance Spry' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Gertrud Jekyll' | 5-25 stk. | |
'Lady Emma Hamilton' | 5-25 stk. | |
'Mary Rose' | 5-25 stk. | |
'Queen of Sweeden' | 5-25 stk. | |
'Queen of Sweeden' *rotekte | 0 stk. | Utsolgt |
Stammeroser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.05.2022 | Merknad |
Historiske fakta
Roser har en helt spesiell plass i menneskenes kulturhistorie. Det første kjente maleriet av en rose stammer fra Kreta og er datert til ca. 1600 f. kr. Rosene ble dyrket i antikkens Hellas og i Romerriket. Romantikken gjorde roser til symbol på kjærlighet, edelhet og dype følelser. Romantikerne gav rosene en selvskreven førsteplass i enhver hage. Planten har gjennom tidene blitt ilagt stor symbolverdi.
De mange rosesortene har ulike egenskaper hva gjelder farger, antall kronblader, bladverk, duft, voksemåte, blomstringslengde, høyde og bredde.