
Roser i mange varianter
Roser tilhører en gruppe som vi ikke får supplert i sesongen, samt at mange av spesialsortene finnes i små antall. Ta derfor kontakt med oss for å forsikre dem om at den/de sortene de er interessert i finnes igjen, og for eventuell bestilling, og tilsidesetting.
Vi selger ca. 5.000 roser hvert år. Av disse produserer vi ca. 500 rotekte roser selv på planteskolen, resten kjøper vi fra Knud Pedersens planteskole og fra Danplanex planteskoler i Danmark. For dere som ønsker å se beskrivelser på ulike rosesorter anbefaler vi Knud Pedersens internettsider.
HAR DU SPØRSMÅL?
Vestby Planteskole er en familiebedrift som driver med produksjon av roser utenfor Sarpsborg i Østfold.
Klaseroser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.03.2020 | Merknad |
---|---|---|
'Allotria' | over 25 stk. | |
'Baronesse' | under 5 stk. | |
'Bassino' | under 5 stk. | |
'Bella Rosa' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Bonica' | over 25 stk. | |
'Bonica' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Charming Cover' | under 5 stk. | |
'Christian IV' | 5-25 stk. | |
'Cream Flower Circus' | under 5 stk. | |
'Diamond Border' | under 5 stk. | |
'Elveshórn' | under 5 stk. | |
'Esmeralda Flower Circus' | 5-25 stk. | |
'Europeana' | under 5 stk. | |
'Friesia' | under 5 stk. | |
'Heidetraum' | over 25 stk. | |
'Heidi Klum' | 5-25 stk. | |
'Jasmina Flower Circus' | under 5 stk. | |
'Katharina Zeimet' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Lavender Flower Circus' | 0 stk. | Utsolgt |
'Lavender Ice' | 5-25 stk. | |
'Leonardo da Vinci' | over 25 stk. | |
'Majestic' *rotekte | under 5 stk. | |
'Maria Theresia' | under 5 stk. | |
'Marselisborg' | over 25 stk. | |
'Midnight Blue' | 5-25 stk. | |
'Montana' | 5-25 stk. | |
'Nina Weibull' | over 25 stk. | |
'Pompon Flower Circus' | under 5 stk. | |
'Riberhus' | 5-25 stk. | |
'Schneewittchen' | over 25 stk. | |
'Schneewittchen' *rotekte | under 5 stk. | |
'Sommerwind' | over 25 stk. | |
'Sun Hit' | over 25 stk. | |
'Søren Kanne' | over 25 stk. | |
'Søren Kanne' *rotekte | under 5 stk. | |
'The Fairy' | over 25 stk. | |
'The Fairy' *rotekte | under 5 stk. | |
'Tommelise' | over 25 stk. | |
'Vulcano Flower Circus' | 5-25 stk. | |
'White Cover' | 5-25 stk. | |
'Zwergkönig 78' | under 5 stk. |
Stilkroser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.03.2020 | Merknad |
---|---|---|
'A Whiter Shade of Pale' | 5-25 stk. | |
'Bellevue' | under 5 stk. | |
'Beverly' | 5-25 stk. | |
'Blue Moon' | under 5 stk. | |
'Camelot' | under 5 stk. | |
'Chippendale' | 5-25 stk. | |
'Focus' | 5-25 stk. | |
'Ingrid Bergman' | over 25 stk. | |
'Karen Blixen' | 5-25 stk. | |
'Morten Korch' | over 25 stk. | |
'Nostalgie' | 5-25 stk. | |
'Piano' | under 5 stk. | |
'Super Star' | 5-25 stk. |
Slyngroser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.03.2020 | Merknad |
---|---|---|
'Alchymist' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Compassion' | 5-25 stk. | |
'Emelie' | 5-25 stk. | |
'Etyde' | 5-25 stk. | |
'Flammentantz' *rotekte | over 25 stk. | |
'Golden Showers' | 5-25 stk. | |
'Goldfinch' *rotekte | under 5 stk. | |
'Heidelberg' | 5-25 stk. | |
'Kordes Brillant' | under 5 stk. | |
'Lictkønigen Lucia' | 5-25 stk. | |
'New Dawn' | over 25 stk. | |
'Polstjernen' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Russelliana' *rotekte | under 5 stk. | |
'Santana' | over 25 stk. | |
'Sympathie' | under 5 stk. | |
'White New Dawn' | 5-25 stk. | |
Rosa helenae *rotekte | under 5 stk. | |
Rosa helenae 'Hybrida' *rotekte | over 25 stk. | |
Rosa helenae 'Lykkefund' | 5-25 stk. | |
Rosa helenae 'Lykkefund' *rotekte | over 25 stk. |
Buskroser
Rosenavn | Type | Norsk navn | Beholdning pr. 22.03.2020 | Merknad |
---|---|---|---|---|
'Aicha' | Pimpinellifolia | 5-25 stk. | ||
'Aimable Amie' | Gallica | under 5 stk. | ||
'Aimable Amie' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Altaica' | Pimpinellifolia | Lirose | under 5 stk. | |
'Arch. Elizabeth D'Autrich' *rotekte | Remontant | under 5 stk. | ||
'Aspirin Rose' | over 25 stk. | |||
'Aspirin Rose' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Astrid Lindgren' | Polyantha | 5-25 stk. | ||
'Astrid Lindgren' *rotekte | Polyantha | under 5 stk. | ||
'Balsgårds Freja' *rotekte | 0 stk. | Utsolgt | ||
'Belle Amor' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
'Belle de Crécy' | Gallica | under 5 stk. | ||
'Belle de Crécy' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Blanc Double de Coubert' *rotekte | Rugosahybrid | 5-25 stk. | ||
'Blanche de Belgique' | Alba | under 5 stk. | ||
'Blush Damask' | Damascena | under 5 stk. | ||
'Blush Noisette' *rotekte | Busk | 5-25 stk. | ||
'Bourbon Queen' *rotekte | Bourbon | under 5 stk. | ||
'Celestial' | Alba | under 5 stk. | ||
'Celestial' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
'Charles de Mills' | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Charles de Mills' *rotekte | Gallica | over 25 stk. | ||
'Colossal Meidiland' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Commandant Beaurepaire' | Bourbon | under 5 stk. | ||
'Complicata' | Gallica | under 5 stk. | ||
'Complicata' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Comte de Chambord' | Portland | Mme Boll | 5-25 stk. | |
'Comte de Chambord' *rotekte | Portland | Mme Boll | under 5 stk. | |
'Dronningen av Danmark' | Alba | 5-25 stk. | ||
'Dronningen av Danmark' *rotekte | Alba | under 5 stk. | ||
'El Areana' | under 5 stk. | |||
'Elmshorn' | Polyantha | Elmshorn | over 25 stk. | |
'Félicité Parmentier' | Alba | under 5 stk. | ||
'Flora Plena' *rotekte | Pimpinellifolia | Finlands hvite rose | 5-25 stk. | |
'Frankfurt' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Frühlingsduft' *rotekte | Pimpinellifolia | 5-25 stk. | ||
'Frühlingsgold' *rotekte | Pimpinellifolia | under 5 stk. | ||
'F.J. Grootendorst' | Rugosahybrid | Nellikrose | 5-25 stk. | |
'Great Western' *rotekte | Bourbon | Great Western | 5-25 stk. | |
'Gul Dagmar Hastrup' | Rugosahybrid | 5-25 stk. | ||
'Gul Dagmar Hastrup' *rotekte | Rugosa | under 5 stk. | ||
'Hansaland' | Rugosa | over 25 stk. | ||
'Hansaland' *rotekte | Rugosa | over 25 stk. | ||
'Henri Martin' | Moscata | under 5 stk. | ||
'Henri Martin' *rotekte | Moscata | 5-25 stk. | ||
'Hippolyte' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Hurdalsrose' | Alba | Hurdalsrose | 5-25 stk. | |
'Hurdalsrose' *rotekte | Alba | Hurdalsrose | 5-25 stk. | |
'Irma' | Balsgårdrose | under 5 stk. | ||
'Ispahan' | Damascena | under 5 stk. | ||
'Ispahan' *rotekte | Damascena | 5-25 stk. | ||
'Jacques Cartier' | Portland | 5-25 stk. | ||
'Jacques Cartier' *rotekte | Portland | over 25 stk. | ||
'Jenny Duval' *rotekte | Gallica | under 5 stk. | ||
'John McNabb' *rotekte | Rugosa | under 5 stk. | ||
'Karl Foerster' | Pimpinellifolia | 5-25 stk. | ||
'Karl Foerster' *rotekte | Pimpinellifolia | 5-25 stk. | ||
'Léda' *rotekte | Damascena | 5-25 stk. | ||
'Louise Odier' *rotekte | Bourbon | Sigrid Undset's rose | over 25 stk. | |
'Lutea Plena' | Pimpinellifolia | Namdalsrose | under 5 stk. | |
'Lutea Plena' *rotekte | Pimpinellifolia | Namdalsrose | 5-25 stk. | |
'Lydia' | under 5 stk. | |||
'Maiden`s Blush' | Alba | Prestegårdsrose | 5-25 stk. | |
'Maiden`s Blush' *rotekte | Alba | Prestegårdsrose | 5-25 stk. | |
'Marguerite Hilling' *rotekte | Busk | under 5 stk. | ||
'Miranda' | Portlandica | under 5 stk. | ||
'Mme Hardy' *rotekte | Damascena | 5-25 stk. | ||
'Mme Legras de st.Germain' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
'Mme. Plantier' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
'Napoleons Hatt' | Centifolia | Cristata | under 5 stk. | |
'Napoleons Hatt' *rotekte | Centifolia | Cristata | under 5 stk. | |
'Nevada' *rotekte | Busk | Dokkerose | 5-25 stk. | |
'Parkzierde' | Bourbon | under 5 stk. | ||
'Pink Grootendorst' | Rugosahybrid | Nellikrose | 5-25 stk. | |
'Poppius' *rotekte | Pimpinellifolia | 5-25 stk. | ||
'President Dutailly' *rotekte | Gall/Port hyb | under 5 stk. | ||
'Prinsesse Alexandra' | 5-25 stk. | |||
'Raubritter' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Red Nelly' *rotekte | Single Cherry | 5-25 stk. | ||
'Rhapsody in blue' | 5-25 stk. | |||
'Ritausma' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Robusta' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Romanze' | 5-25 stk. | |||
'Rosa Mundi' | Gallica | Polkagrisrose | under 5 stk. | |
'Rosa Mundi' *rotekte | Gallica | Polkagrisrose | 5-25 stk. | |
'Rose de Rescht' *rotekte | Damascena | over 25 stk. | ||
'Rose de Resht' | Damascena | 5-25 stk. | ||
'Rose des Quatre Saisons' *rotekte | Damascena bifer | under 5 stk. | ||
'Roseraie de l'Hay' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Rugelda' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Schneezwerg' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Stanwell Perpetual' | 5-25 stk. | |||
'The Portland Rose' | Portland | 5-25 stk. | ||
'The Portland Rose' *rotekte | Portland | under 5 stk. | ||
'Tuscany Superb' | Gallica | under 5 stk. | ||
'Tuscany Superb' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Westerland' | Busk | under 5 stk. | ||
'Wild Edric' *rotekte | Rugosahybrid | 5-25 stk. | ||
'William III' *rotekte | Pimpinellifolia | under 5 stk. | ||
'William Lobb' | Moschata | under 5 stk. | ||
'Yellow Fleurette' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Zigeunerknabe' *rotekte | Bourbon | under 5 stk. | ||
'Zoë' | Moschata | under 5 stk. | ||
'Zwerg' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
Rosa elgantera 'Magnifica' *rotekte | Busk | Eplerose | 5-25 stk. | |
Rosa hugonis | Busk | Kinagullrose | under 5 stk. | |
Rosa majalis 'Foecundissima' *rotekte | Busk | Fylt Kanelros | under 5 stk. | |
Rosa moyesii | Mandarinrose | under 5 stk. | ||
Rosa pendulina | Busk | Bergrose | under 5 stk. | |
Rosa pimp. 'Plena' *rotekte | under 5 stk. | |||
Rosa rubrifolia | Busk | Doggrose | 5-25 stk. | |
Rosa rubrifolia *rotekte | Busk | Doggrose | under 5 stk. |
Canadiske-roser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.03.2020 | Merknad |
---|---|---|
'Hope for Humanity' *rotekte | 5-25 stk. | |
'John Cabot' *rotekte | 5-25 stk. | |
'John Davis' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Louis Bugnet' | 5-25 stk. | |
'Louis Bugnet' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Martin Froebisher' | 5-25 stk. | |
'Morden Blush' *rotekte | over 25 stk. | |
'Prairie Joy' | 5-25 stk. | |
'Prairie Joy' *rotekte | under 5 stk. | |
'Terese Bugnet' *rotekte | over 25 stk. | |
'William Baffin' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Winipeg Park' *rotekte | under 5 stk. |
Austin-roser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.03.2020 | Merknad |
---|---|---|
'Constance Spry' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Gertrud Jekyll' | under 5 stk. | |
'Hyde Hall' | under 5 stk. | |
'Lady Emma Hamilton' | 5-25 stk. | |
'Mary Rose' | 5-25 stk. | |
'Queen of Sweeden' | 5-25 stk. | |
'Queen of Sweeden' *rotekte | over 25 stk. |
Stammeroser
Rosenavn | Beholdning pr. 22.03.2020 | Merknad |
---|---|---|
Stammerose 'Dame de Coeur' | under 5 stk. | |
Stammerose 'Stockholm' | under 5 stk. |
Historiske fakta
Roser har en helt spesiell plass i menneskenes kulturhistorie. Det første kjente maleriet av en rose stammer fra Kreta og er datert til ca. 1600 f. kr. Rosene ble dyrket i antikkens Hellas og i Romerriket. Romantikken gjorde roser til symbol på kjærlighet, edelhet og dype følelser. Romantikerne gav rosene en selvskreven førsteplass i enhver hage. Planten har gjennom tidene blitt ilagt stor symbolverdi.
De mange rosesortene har ulike egenskaper hva gjelder farger, antall kronblader, bladverk, duft, voksemåte, blomstringslengde, høyde og bredde.