
Roser i mange varianter
Roser tilhører en gruppe som vi ikke får supplert i sesongen, samt at mange av spesialsortene finnes i små antall. Ta derfor kontakt med oss for å forsikre dem om at den/de sortene de er interessert i finnes igjen, og for eventuell bestilling, og tilsidesetting.
Vi selger ca. 5.000 roser hvert år. Av disse produserer vi ca. 500 rotekte roser selv på planteskolen, resten kjøper vi fra Knud Pedersens planteskole og fra Danplanex planteskoler i Danmark. For dere som ønsker å se beskrivelser på ulike rosesorter anbefaler vi Knud Pedersens internettsider.
HAR DU SPØRSMÅL?
Vestby Planteskole er en familiebedrift som driver med produksjon av roser utenfor Sarpsborg i Østfold.
Klaseroser
Rosenavn | Beholdning pr. 10.02.2025 | Merknad |
---|---|---|
'Allotria' | 5-25 stk. | |
'Bassino' | 5-25 stk. | |
'Bonica' | over 25 stk. | |
'Butterflies Cover' | 5-25 stk. | |
'Christian IV' | 5-25 stk. | |
'Dreams come True' | 5-25 stk. | |
'Eye of the Tiger' | 5-25 stk. | |
'Flaming Cover' | 5-25 stk. | |
'Friesia' | 5-25 stk. | |
'Gold Marie' | under 5 stk. | |
'Heidetraum' | 5-25 stk. | |
'Heidi Klum' | 5-25 stk. | |
'Katharina Zeimet' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Lavender Cover' | 5-25 stk. | |
'Lavender Flower Circus' | 5-25 stk. | |
'Lavender Ice' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverand?r |
'Leonardo da Vinci' | over 25 stk. | |
'Looking in Your Eyes' | 5-25 stk. | |
'Mandarin' | over 25 stk. | |
'Marselisborg' | 5-25 stk. | |
'Minerva' | 5-25 stk. | |
'Nina Weibull' | over 25 stk. | |
'Pacific Blue' | 5-25 stk. | |
'Schneewittchen' | 5-25 stk. | |
'Sommerwind' | 5-25 stk. | |
'Sun Hit' | 5-25 stk. | |
'Swany' | under 5 stk. | |
'Søren Kanne' | over 25 stk. | |
'The Fairy' | over 25 stk. | |
'Tommelise' | over 25 stk. | |
'Trakai' | 5-25 stk. | |
'Velvet Cover' | 5-25 stk. | |
'Vulcano Flower Circus' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Wedding Piano' | under 5 stk. | |
'White Cover' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
Stilkroser
Rosenavn | Beholdning pr. 10.02.2025 | Merknad |
---|---|---|
'A Whiter Shade of Pale' | 5-25 stk. | |
'Chippendale' | 5-25 stk. | |
'Flora Danica' | 5-25 stk. | |
'Hommage a Barbara' | 5-25 stk. | |
'Ingrid Bergman' | over 25 stk. | Ordrebekr. fra leverand?r |
'Karen Blixen' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Morten Korch' | over 25 stk. | |
'Nostalgie' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Peace' | 5-25 stk. | |
'Super Star' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
Slyngroser
Rosenavn | Beholdning pr. 10.02.2025 | Merknad |
---|---|---|
'Alchymist' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Climbing Bonica' | 5-25 stk. | |
'Compassion' | 5-25 stk. | |
'Emelie' | 5-25 stk. | |
'Etyde' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverand?r |
'Flammentantz' | under 5 stk. | |
'Flammentantz' *rotekte | over 25 stk. | |
'Golden Showers' | 5-25 stk. | Ordrebekr. fra leverandør |
'Heidelberg' | 5-25 stk. | |
'Lictkønigen Lucia' | 5-25 stk. | |
'New Dawn' | over 25 stk. | |
'Our Last Summer' | 5-25 stk. | |
'Polstjernen' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Rose de Tolbiac' | 5-25 stk. | |
'Russelliana' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Santana' | over 25 stk. | |
'White New Dawn' | 5-25 stk. | |
Rosa helenae 'Hybrida' *rotekte | over 25 stk. | |
Rosa helenae 'Lykkefund' *rotekte | 5-25 stk. |
Buskroser
Rosenavn | Type | Norsk navn | Beholdning pr. 19.04.2025 | Merknad |
---|---|---|---|---|
'Aicha' | Pimpinellifolia | 5-25 stk. | ||
'Artemis' | under 5 stk. | |||
'Aspirin Rose' | 5-25 stk. | |||
'Astrid Lindgren' | Polyantha | 5-25 stk. | ||
'Balsg?rds Balder' *rotekte | under 5 stk. | |||
'Belle Amor' *rotekte | Alba | under 5 stk. | ||
'Blanc Double de Coubert' | Rugosahybrid | 5-25 stk. | ||
'Blanc Double de Coubert' *rotekte | Rugosahybrid | 5-25 stk. | ||
'Blanche de Belgique' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
'Blush Damask' *rotekte | Damascena | 5-25 stk. | ||
'Celestial' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
'Charles de Mills' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Chinatown' | Busk | 5-25 stk. | ||
'Clair Renaissance' | Renaissance | 5-25 stk. | ||
'Colossal Meidiland' *rotekte | 5-25 stk. | |||
'Complicata' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Comte de Chambord' *rotekte | Portland | Mme Boll | 5-25 stk. | |
'Dronningen av Danmark' | Alba | 5-25 stk. | ||
'Dronningen av Danmark' *rotekte | Alba | under 5 stk. | ||
'Flora Plena' | Pimpinellifolia | Finlands hvite rose | 5-25 stk. | |
'Frankfurt' *rotekte | Gallica | under 5 stk. | ||
'Frühlingsgold' *rotekte | Pimpinellifolia | 5-25 stk. | ||
'F.J. Grootendorst' *rotekte | Rugosahybrid | Nellikrose | 5-25 stk. | |
'Great Western' *rotekte | Bourbon | Great Western | 5-25 stk. | |
'Gul Dagmar Hastrup' | Rugosahybrid | under 5 stk. | ||
'Gul Dagmar Hastrup' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Hansaland' | Rugosa | over 25 stk. | ||
'Hansaland' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Henri Martin' *rotekte | Moscata | 5-25 stk. | ||
'Hurdalsrose' | Alba | Hurdalsrose | 5-25 stk. | |
'Hurdalsrose' *rotekte | Alba | Hurdalsrose | 5-25 stk. | |
'Jacques Cartier' | Portland | under 5 stk. | ||
'Jacques Cartier' *rotekte | Portland | 5-25 stk. | ||
'Louise Odier' | Bourbon | Sigrid Undset's rose | 5-25 stk. | |
'Louise Odier' *rotekte | Bourbon | Sigrid Undset's rose | 5-25 stk. | |
'Maiden`s Blush' | Alba | Prestegårdsrose | 5-25 stk. | |
'Maiden`s Blush' *rotekte | Alba | Prestegårdsrose | 5-25 stk. | |
'Mme Hardy' *rotekte | Damascena | under 5 stk. | ||
'Mme. Plantier' | Alba | under 5 stk. | ||
'Mme. Plantier' *rotekte | Alba | 5-25 stk. | ||
'Nevada' *rotekte | Busk | Dokkerose | under 5 stk. | |
'Raubritter' *rotekte | over 25 stk. | |||
'Rhapsody in blue' | 5-25 stk. | |||
'Ritausma' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
'Romanze' | over 25 stk. | |||
'Rosa Mundi' *rotekte | Gallica | Polkagrisrose | 5-25 stk. | |
'Rose de Rescht' *rotekte | Damascena | over 25 stk. | ||
'Roseraie de l'Hay' *rotekte | Rugosa | under 5 stk. | ||
'Sophia Renaissance' | 5-25 stk. | |||
'Stanwell Perpetual' | 5-25 stk. | |||
'Tuscany Superb' | Gallica | under 5 stk. | ||
'Tuscany Superb' *rotekte | Gallica | 5-25 stk. | ||
'Westerland' | Busk | 5-25 stk. | ||
'Wild Edric' *rotekte | Rugosahybrid | 5-25 stk. | ||
'Zoë' *rotekte | Moschata | 5-25 stk. | ||
'Zwerg' *rotekte | Rugosa | 5-25 stk. | ||
Rosa hugonis | Busk | Kinagullrose | 5-25 stk. | |
Rosa moyesii | Mandarinrose | 5-25 stk. | ||
Rosa moyesii 'Nevada' | under 5 stk. | |||
Rosa rubrifolia | Busk | Doggrose | under 5 stk. | |
Rosa rubrifolia *rotekte | Busk | Doggrose | 5-25 stk. |
Canadiske-roser
Rosenavn | Beholdning pr. 10.02.2025 | Merknad |
---|---|---|
'John Cabot' *rotekte | 5-25 stk. | |
'John Davis' *rotekte | over 25 stk. | |
'Louis Bugnet' *rotekte | over 25 stk. | |
'Morden Blush' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Prairie Joy' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Terese Bugnet' | under 5 stk. | |
'Terese Bugnet' *rotekte | over 25 stk. | |
'William Baffin' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Winipeg Park' *rotekte | 5-25 stk. |
Austin-roser
Rosenavn | Beholdning pr. 10.02.2025 | Merknad |
---|---|---|
'Chianti' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Constance Spry' *rotekte | 5-25 stk. | |
'Gertrud Jekyll' | 5-25 stk. | |
'Lady Emma Hamilton' | under 5 stk. | |
'Lady of Shalott' | 5-25 stk. | |
'Olivia Rose' | 5-25 stk. | |
'Queen of Sweeden' | over 25 stk. |
Stammeroser
Rosenavn | Beholdning pr. 19.04.2025 | Merknad |
---|---|---|
Stammerose 'Ghislaine de Feligonde' | under 5 stk. | |
Stammerose 'Hommage a Barbara' | 5-25 stk. | |
Stammerose 'Schackenborg Castle' | under 5 stk. | |
Stammerose 'Swany' | under 5 stk. |
Historiske fakta
Roser har en helt spesiell plass i menneskenes kulturhistorie. Det første kjente maleriet av en rose stammer fra Kreta og er datert til ca. 1600 f. kr. Rosene ble dyrket i antikkens Hellas og i Romerriket. Romantikken gjorde roser til symbol på kjærlighet, edelhet og dype følelser. Romantikerne gav rosene en selvskreven førsteplass i enhver hage. Planten har gjennom tidene blitt ilagt stor symbolverdi.
De mange rosesortene har ulike egenskaper hva gjelder farger, antall kronblader, bladverk, duft, voksemåte, blomstringslengde, høyde og bredde.